সাল | স্থান | ম্যান ওফ দা ম্যাচ | ফাইনাল স্কোর | বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন |
১৯৭৫ | লর্ডস | ক্লাইভ লয়েড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ( ২৯১/৮ , ৬০ ওভারে ) ⇒অস্ট্রেলিয়া ( ২৭৪ , ৬০ ওভারে) | ক্লাইভ লয়েড |
১৯৭৯ | লর্ডস | ভিভিয়ান রিচার্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ( ২৮৬/৯ , ৬০ ওভারে ) ⇒ ইংল্যান্ড ( ১৯৪/১০, ৫১ ওভারে) | ক্লাইভ লয়েড |
১৯৮৩ | লর্ডস | মহিন্দার অমরনাথ | ভারত ( ১৮৩/১০ , ৫৪.৪ ওভারে ) ⇒ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ( ১৪০/১০ , ৫২ ওভারে ) | কপিল দেব |
১৯৮৭ | কলকাতা | ডেভিড বুন | অস্ট্রেলিয়া ( ২৫৩/৫ , ৫০ ওভারে ) ⇒ ইংল্যান্ড ( ২৪৬/৮ , ৫০ ওভারে ) | অ্যালান বর্ডার |
১৯৯২ | মেলবোর্ন | ওয়াসিম আক্রম | পাকিস্তান ( ২৪৯/৬, ৫০ ওভারে ⇒ ইংল্যান্ড ( ২২৭/১০ , ৪৯.২ ওভারে) | ইমরান খান |
১৯৯৬ | লাহোর | অরবিন্দ ডি সিলভা | শ্রীলংকা ( ২৪৫/৩ , ৪৬.২ ওভারে) ⇒ অস্ট্রেলিয়া ( ২৪১/৭ , ৫০ ওভারে ) | অর্জুন রনতুঙ্গা |
১৯৯৯ | লর্ডস | শেন ওয়ার্ন | অস্ট্রেলিয়া ( ১৩৩/২ , ২০.১ ওভারে ) ⇒ পাকিস্তানকে ( ১৩২/১০ , ৩৯ ওভারে ) | স্টিভ ওয়া |
২০০৩ | জোহানেস বার্গ | রিকি পন্টিং | অস্ট্রেলিয়া ( ৩৫৯/২ , ৫০ ওভারে ) ⇒ ভারত ( ২৩৪/১০ ৩৯.২ ওভারে) | রিকি পন্টিং |
২০০৭ | বার্বাডোজ | অ্যাডাম গিল্ক্রিস্ট | অস্ট্রেলিয়া ( ২৮১/৪ ) ⇒ শ্রীলংকা ( ২০৬/৭) | রিকি পন্টিং |
২০১১ | মুম্বাই | মহেন্দ্রসিং ধোনী | ভারত ( ২৭৭/৪) ⇒ শ্রীলঙ্ক ( ২৭৪/৬) | মহেন্দ্রসিং ধোনী |
২০১৫ | মেলবোর্ন | জেমস ফকনার | অস্ট্রেলিয়া ( ১৮৪/৩ , ৩৩.১ ওভারে )⇒ নিউজল্যান্ড ( ১৮৩/১০ ৪৫ ওভারে ) | মাইকেল ক্লার্ক |
ভারতীয় ১০ জন ক্রিকেটারের পুরো নাম
- কপিল দেব ⇒ কপিলদেব রামলাল নিখাঞ্জ
- শচীন তেন্ডুলকার ⇒ শচীন রমেশ তেন্ডুলকার
- সুনীল গাভাস্কার ⇒ সুনীল মনোহর গাভাস্কার
- সঞ্জয় মঞ্জরেকর ⇒ সঞ্জয় বিজয় মঞ্জরেকর
- সৌরভ গাঙ্গুলী ⇒ সৌরভ চণ্ডীদাস গাঙ্গুলী
- অনিল কুম্বলে ⇒ অনিল রাধাকৃষ্ণ কুম্বলে
- ভি ভি এস লক্ষ্মন ⇒ ভঙ্কিমপুরম ভেঙ্কটসাই লক্ষ্মন
- বিনোদ কাম্বলি ⇒ বিনোদ গনপত কাম্বলি '
- ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ⇒ বাপু কৃষ্ণরাও ভেঙ্কটেশ প্রসাদ
- নয়ন মোঙ্গিয়া ⇒ নয়ন রামলাল মোঙ্গিয়া
Tags:
খেলাধুলা