এশিয়া ও আফ্রিকার প্রধান নদ নদীর উৎস , দৈর্ঘ্য ও মোহনা
| নদ/নদীর নাম | উৎস | দৈর্ঘ্য | মোহনা |
| -এশিয়া- | |||
| ওব | আলতাই পর্বত | ৪৩৪৪ কিমি | ওব সাগর |
| ইনিসি | সায়ান পর্বত | ৫২৮০ কিমি | ইনিসি উপসাগর |
| লেনা | বৈকাল পর্বত | ৪৮১৮ কিমি | লাপতেভ সাগর |
| আমুর | ইয়াব্লোনয় পর্বত | ৪০২৩ কিমি | তাতার প্রনালী |
| হোয়াংহো | কুয়েনলুন পর্বত | ৪১৮৩ কিমি | পোপাই উপসাগর |
| ইয়াং সি কিয়াং | তিব্বত মালভূমি | ৫৫২০ কিমি | পূর্ব চীন সাগর |
| সিকিয়াং | ইউনান মালভূমি | ১৯০০ কিমি | দক্ষিণ চীনসাগর |
| মেকং | দাং-কু-লা পর্বত | ৪১৮০ কিমি | দক্ষিণ চীন সাগর |
| মেনাম | শান মালভূমি | ৩৬৫ কিমি | শ্যাম উপসাগর |
| ইরাবতী | ইউনান মালভূমি | ২৭১০ কিমি | মার্তাবান উপসাগর |
| সালুইন | ইউনান মালভূমি | ২৪০০ কিমি | মার্তাবান উপসাগর |
| গঙ্গা | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | ২৫১০ কিমি | বঙ্গোপসাগর |
| ইউরাল | ইউরাল পর্বত | ২৫২০ কিমি | কাস্পিয়ান সাগর |
| আমুদরিয়া | হিন্দুকুশ পর্বত | ২৫২৫ কিমি | আরব সাগর |
| সিরদরিয়া | তিয়েনশান পর্বত | ২৪২০ কিমি | আরব সাগর |
| হেলমন্দ | হিন্দুকুশ পর্বত | ১৪০০ কিমি | হামুন-এ-হেলমন্দ |
| তারিম | শিনছিয়ার উইগুর | ২৭০০ কিমি | লোপনর |
| জর্ডন | লেবাননের উচ্চভূমি | ৩২০ কিমি | মরুসাগর |
| -আফ্রিকা- | |||
| নীল | বুবুন্তি | ৬৬৯৫ কিমি | ভূ-মধ্যসাগর |
| কঙ্গো | নিয়াসা হ্রদ | ৪৬৫০ কিমি | আটলান্টিক মহাসাগর |
| নাইজার | ফুটজোলোন পর্বত | ৪১৭০ কিমি | গিনি উপসাগর |
| জাম্বেসী | এঙ্গোলা মালভূমি | ২৭০০ কিমি | মোজাম্বিক প্রনালী |
| অরেঞ্জ | ড্রাকেনবার্গ | ২০৯০ কিমি | আটলান্টিক মহাসাগর |
| লিম্পোপো | বাতসোয়ানার উচ্চভূমি | ১৭৫০ কিমি | ভারত মহাসাগর |
| সেনেগাল | ফুটজোলান পর্বত | ১৬০০ কিমি | আটলান্টিক মহাসাগর |
Tags:
ভূগোল