ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নদীর উৎস , দৈর্ঘ্য ও পতনস্থল
নদীর নাম | উৎস | দৈর্ঘ্য ( কিমি) প্রায় | পতন |
গঙ্গা | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | ২৫২৫ | বঙ্গোপসাগর |
গোদাবরী | ত্রিম্বক পর্বত | ১৪০০ | বঙ্গোপসাগর |
কাবেরী | ব্রহ্মগিরি শৃঙ্গ | ৮০৫ | বঙ্গোপসাগর |
মহানদী | সিয়াওয়ারা উচ্চভূমি | ৮০০ | বঙ্গোপসাগর |
তাপ্তী | মহাদেব পর্বত | ৭২৫ | কাম্বে উপসাগর |
নর্মদা | অমরকন্টক শৃঙ্গ | ১৩০০ | কাম্বে উপসাগর |
ব্রহ্মপুত্র | চেমায়ুংদুং হিমবাহ | ২৭০০ | বঙ্গোপসাগর |
কৃষ্ণা | মহাবালেশ্বর শৃঙ্গ | ১২৯০ | বঙ্গোপসাগর |
সিন্ধু | সিন-কা-কাব উষ্ণ প্রস্রবণ | ২৮০০ | আরব সাগর |
লুনী | আনাসাগর | ৪৫০ | কচ্ছের রণ |
সুবর্ণরেখা | ছোটনাগপুর মালভূমি | ৪৭৭ | বঙ্গোপসাগর |
ব্রাহ্মণী | ছোটনাগপুর মালভূমি | ৭৫০ | বঙ্গোপসাগর |
বৈতরণী | ছোটনাগপুর | ৩৬৫ | বঙ্গোপসাগর |
বিতস্তা বা ঝিলাম | কাশ্মীরের ভেনিনাগ পাহাড় থেকে | ৪০০ | চেনাব নদী |
ভাইগাই | পালনা পর্বত | ২৫৮ | পক উপসাগর |
মাহী | বিন্ধ্য পর্বত | ৩৮২ | কাম্বে উপসাগর |
সবরমতী | আরাবল্লী | ৪১৬ | খাম্বাত উপসাগর |
কর্ণফুলি | মিজোরাম | ১৪৪ | বঙ্গোপসাগর |
বিপাশা | রোটাং গিরিদার | ৪৬০ | শতদ্রূ নদী |
ধানসিঁড়ি | নাগা পাহাড় | ৩৫৪ | ব্রহ্মপুত্র |
ভীমা | পশ্চিমঘাট পর্বত | ৮৬১ | কৃষ্ণা |
শতদ্রূ | দরমা গিরিধার | ১০৫০ | সিন্ধুর উপনদী |
দামোদর | খামারপোত শৃঙ্গ | ৫৪১ | হুগলী নদী |
ময়ূরাক্ষী | সাঁওতাল পরগনা মালভূমি | ২৪১ | ভাগীরথী |
তিস্তা | পয়োহুনরি হিমবাহ | ৩০৯ | ব্রহ্মপুত্র |
জলঢাকা | সিকিমের হিমালয় | ১৮৬ | ব্রহ্মপুত্র |
তুঙ্গভদ্রা | পশ্চিমঘাট পর্বত | ৫৩১ | কৃষ্ণা |
Tags:
ভূগোল